Лаборатория
Наша лаборатория выполняет более 250 видов исследований: клинические, биохимические, иммунологические, гормональные, микробиологические и другие.
Клинические исследования крови
Наименование | Стоимость |
---|---|
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 590 рублей |
Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | 285 рублей |
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 260 рублей |
СОЭ | 190 рублей |
Ретикулоциты | 275 рублей |
LE-клетки | 930 рублей |
Базофильная зернистость эритроцитов | 205 рублей |
Иммуногематология
Наименование | Стоимость |
---|---|
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 580 рублей |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 550 рублей |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 975 рублей |
Антигены системы Kell | 650 рублей |
Коагулограмма. Исследования гемостаза
Наименование | Стоимость |
---|---|
Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген | 1 200 рублей |
Протромбиновое время + МНО | 290 рублей |
АЧТВ | 225 рублей |
Тромбиновое время | 300 рублей |
Фибриноген | 300 рублей |
Антитромбин III | 430 рублей |
Протеин S | 1 950 рублей |
Протеин С | 1 750 рублей |
D-Димер | 1 240 рублей |
Фактор Виллебранда | 975 рублей |
Волчаночный антикоагулянт | 790 рублей |
РФМК | 230 рублей |
Плазминоген | 285 рублей |
Ферменты
Наименование | Стоимость |
---|---|
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 220 рублей |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 220 рублей |
Альфа-амилаза | 270 рублей |
Амилаза панкреатическая | 295 рублей |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 220 рублей |
Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | 260 рублей |
Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция) | 420 рублей |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 210 рублей |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 1 фракция | 270 рублей |
Липаза | 345 рублей |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 220 рублей |
Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 280 рублей |
Кислая фосфатаза (КФ) | 260 рублей |
Обмен пигментов
Наименование | Стоимость |
---|---|
Билирубин общий | 220 рублей |
Билирубин прямой | 220 рублей |
Желчные кислоты | 550 рублей |
Субстраты
Наименование | Стоимость |
---|---|
Креатинин | 220 рублей |
Мочевина | 220 рублей |
Мочевая кислота | 220 рублей |
Обмен белков
Наименование | Стоимость |
---|---|
Альбумин | 270 рублей |
Общий белок | 230 рублей |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 400 рублей |
Липиды
Наименование | Стоимость |
---|---|
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | 920 рублей |
Триглицериды | 230 рублей |
Холестерин общий (ХС) | 220 рублей |
XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 240 рублей |
XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 240 рублей |
ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 400 рублей |
Аполипопротеин А1 | 550 рублей |
Аполипопротеин В | 550 рублей |
Липопротеин (а) | 990 рублей |
Специфические белки
Наименование | Стоимость |
---|---|
Альфа-1-антитрипсин | 610 рублей |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 430 рублей |
Гаптоглобин | 630 рублей |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 410 рублей |
С-реактивный белок | 440 рублей |
Ревматоидный фактор | 440 рублей |
Преальбумин | 2 300 рублей |
Церулоплазмин | 600 рублей |
Фруктозамин | 350 рублей |
Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP) | 975 рублей |
Цистатин С NEW! | 2 200 рублей |
Обмен железа и диагностика анемий
Наименование | Стоимость |
---|---|
Железо | 220 рублей |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 240 рублей |
Трансферрин | 520 рублей |
Ферритин | 560 рублей |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 250 рублей |
Обмен углеводов
Наименование | Стоимость |
---|---|
Гликозилированный гемоглобин | 540 рублей |
Глюкоза | 200 рублей |
Лактат | 790 рублей |
Электролиты
Наименование | Стоимость |
---|---|
Кальций | 220 рублей |
Кальций ионизированный | 350 рублей |
Калий | 230 рублей |
Натрий | 230 рублей |
Хлор | 145 рублей |
Магний | 250 рублей |
Фосфор неорганический | 220 рублей |
Медь | 400 рублей |
Цинк | 450 рублей |
Калий; натрий; хлор | 290 рублей |
Онкомаркеры
Наименование | Стоимость |
---|---|
АФП (Альфафетопротеин) | 420 рублей |
РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | 640 рублей |
СА-19.9 | 680 рублей |
СА-15.3 | 700 рублей |
Са-72.4 | 1 135 рублей |
Cyfra-21-1 | 1 150 рублей |
ФНО (Фактор некроза опухолей) | 1 590 рублей |
NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 1 310 рублей |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1 300 рублей |
Бета-2-Микроглобулин | 1 090 рублей |
ПСА (простатспецифический антиген) общий | 460 рублей |
ПСА общий + ПСА свободный | 960 рублей |
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI NEW! | 4 500 рублей |
Белок S100 | 2 300 рублей |
СА-125 | 670 рублей |
HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 1 750 рублей |
Индекс ROMA | 2 900 рублей |
Онкопрофиль для мужчин: ПСА общий + ПСА свободный; АФП; бета-ХГЧ общ.; Лактатдегидрогеназа | 2 185 рублей |
Онкопрофиль для женщин: РЭА; СА-15.3; СА-125; бета-ХГЧ общ.; SCC | 4 025 рублей |
Серологическая диагностика инфекций
Наименование | Стоимость |
---|---|
ВИЧ (Заполнить анкету) | |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | 370 рублей |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | 425 рублей |
Сифилис | |
АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 440 рублей |
АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 650 рублей |
АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | 585 рублей |
АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 595 рублей |
Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | 310 рублей |
Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) | 425 рублей |
Гепатит В | |
HbsAg (скрининг) (ИФА) | 310 рублей |
HbsAg (ИХЛА) | 400 рублей |
HbeAg | 790 рублей |
Anti-HBc | 630 рублей |
Anti-HBc IgM | 690 рублей |
Anti-HBe | 750 рублей |
Anti-HBs | 610 рублей |
Гепатит C | |
Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | 460 рублей |
Anti-HCV (ИХЛА) | 720 рублей |
Anti-HCV IgM | 515 рублей |
Гепатит А | |
Anti-HAV IgM | 860 рублей |
Anti-HAV IgG | 860 рублей |
Гепатит Е | |
Anti-HEV IgG | 710 рублей |
Anti-HEV IgM | 780 рублей |
Гепатит D | |
Anti-HDV IgM | 710 рублей |
Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | 630 рублей |
Кишечные Инфекции | |
Helicobacter pylori IgA | 780 рублей |
Helicobacter pylori IgM | 835 рублей |
Helicobacter pylori lgG | 520 рублей |
АТ к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА) | 540 рублей |
АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА) | 540 рублей |
АТ к Salmonella typhi (брюшной тиф) (РА) | 450 рублей |
Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG | 630 рублей |
АТ к Yersinia enterocolitica "03"(иерсиниоз) (РНГА) | 630 рублей |
АТ к Yersinia enterocolitica "09" (иерсиниоз) (РНГА) | 630 рублей |
АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА) | 770 рублей |
Хламидии | |
Chlamydia trachomatis lgA | 500 рублей |
Chlamydia trachomatis lgM | 500 рублей |
Chlamydia trachomatis lgG | 540 рублей |
Chlamydia pneumoniae lgA | 590 рублей |
Chlamydia pneumoniae lgM | 520 рублей |
Chlamydia pneumoniae lgG | 520 рублей |
Протозойные инфекции | |
Lamblia intestinalis IgM | 515 рублей |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) | 745 рублей |
Entamoeba histoliytca IgG | 1 725 рублей |
АТ Trichomonas vaginalis lgG | 630 рублей |
Toxoplasma gondii IgG | 430 рублей |
Toxoplasma gondii IgM | 540 рублей |
Toxoplasma gondii IgG (авидность) | 860 рублей |
Герпесвирусы | |
Herpes simplex virus I, II IgG | 520 рублей |
Herpes simplex virus I, II IgM | 520 рублей |
Herpes simplex virus I IgG | 560 рублей |
Herpes simplex virus I IgM | 560 рублей |
Herpes simplex virus II IgG | 560 рублей |
Herpes simplex virus II IgM | 560 рублей |
Cytomegalovirus IgG | 450 рублей |
Cytomegalovirus IgM | 490 рублей |
Cytomegalovirus IgG (авидность) | 975 рублей |
Human herpes virus VI IgG | 700 рублей |
Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | 605 рублей |
Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ) | 520 рублей |
Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ) | 675 рублей |
Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ) | 690 рублей |
Varicella zoster virus lgG | 675 рублей |
Varicella zoster virus IgМ | 850 рублей |
Моликуты | |
Mycoplasma hominis IgG | 530 рублей |
Mycoplasma hominis IgM | 530 рублей |
Mycoplasma hominis IgА | 540 рублей |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 575 рублей |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 575 рублей |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 575 рублей |
Ureaplasma Urealyticum lgA | 490 рублей |
Ureaplasma Urealyticum lgG | 540 рублей |
Витамины
Наименование | Стоимость |
---|---|
В-12 (Цианокобаламин) | 755 рублей |
Витамин D (25 гидроксикальциферол) | 2 390 рублей |
Фолиевая кислота | 840 рублей |
Витамин А (Ретинол) | 2 800 рублей |
Витамин B1 (Тиамин) | 2 800 рублей |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 2 800 рублей |
Витамин E (Токоферол) | 2 800 рублей |
Витамин C (Аскорбиновая к-та) | 2 800 рублей |
Тиреоидная панель
Наименование | Стоимость |
---|---|
Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 1 870 рублей |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 440 рублей |
Т4 (тироксин) общий | 450 рублей |
Т4 (тироксин) свободный | 440 рублей |
Т3 (трийодтиронин) общий | 450 рублей |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 450 рублей |
ТГ (тиреоглобулин) | 690 рублей |
Кальцитонин | 1 020 рублей |
Фертильность и репродукция
Наименование | Стоимость |
---|---|
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 440 рублей |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 440 рублей |
Эстрадиол | 440 рублей |
Тестостерон | 440 рублей |
Свободный тестостерон | 1 000 рублей |
Пролактин | 440 рублей |
Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | 1 135 рублей |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 490 рублей |
Прогестерон | 440 рублей |
Дигидротестостерон | 1 190 рублей |
17-ОН-прогестерон | 520 рублей |
АМГ (Антимюллеров гормон) | 1 400 рублей |
Ингибин В | 1 725 рублей |
Ингибин А | 3 795 рублей |
Эстрадиол свободный | 540 рублей |
бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 420 рублей |
бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 660 рублей |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 780 рублей |
Плацентарный лактоген | 835 рублей |
Гормоны надпочечников
Наименование | Стоимость |
---|---|
Альдостерон | 605 рублей |
Кортизол | 500 рублей |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 450 рублей |
Андростендион | 975 рублей |
Гормоны поджелудочной железы
Наименование | Стоимость |
---|---|
Инсулин | 580 рублей |
С-пептид | 500 рублей |
Проинсулин | 1 150 рублей |
Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) | 975 рублей |
Клинические исследования мочи
Наименование | Стоимость |
---|---|
Общий анализ мочи | 280 рублей |
Анализ мочи по Нечипоренко | 270 рублей |
Анализ мочи по Зимницкому | 600 рублей |
2-х стаканная проба мочи NEW! | 350 рублей |
3-х стаканная проба мочи | 390 рублей |
Проба Сулковича | 195 рублей |
Биохимия суточной мочи (указать - диурез, период сбора, вес, рост)
Наименование | Стоимость |
---|---|
Электрофорез белков мочи | 2 100 рублей |
Белок общий (моча) | 205 рублей |
Микроальбумин (моча) | 330 рублей |
Кальций (моча) | 220 рублей |
Магний (моча) | 230 рублей |
Фосфор (моча) | 230 рублей |
Глюкоза (моча) | 180 рублей |
Креатинин (моча) | 180 рублей |
Мочевина (моча) | 180 рублей |
Мочевая кислота (моча) | 180 рублей |
Амилаза (моча) | 250 рублей |
Оксалаты (моча) | 900 рублей |
Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | 250 рублей |
Исследования кала
Наименование | Стоимость |
---|---|
Копрограмма | 460 рублей |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 345 рублей |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+трансферрин) | 800 рублей |
Панкреатическая эластаза I (кал) | 2 500 рублей |
Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | 3 100 рублей |
Углеводы в кале | 630 рублей |
Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 1 650 рублей |
Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | 350 рублей |
Исследования COVID
Наименование | Стоимость |
---|---|
ПЦР мазок 1-2 р.д. | 2 000 рублей |
ПЦР мазок с переводом на английский язык 1-2 р.д. | 2 350 рублей |
ЦПР мазок CITO/СРОЧНЫЙ 1 р.д. | 2 700 рублей |
Экспресс тест 15-30 мин | 2 900 рублей |
SARS-COV-2 антитела Ig G +забор крови 300р | 1 250 рублей |
SARS-COV-2 антитела Ig M +забор крови 300р | 1 250 рублей |
Check Up ПОСТКОВИД | 9 000 рублей |
Медицинские анализы в нашей лаборатории:
- Точная диагностика;
- Цены ниже чем у конкурентов;
- Сроки выполнения от 1 дня;
- Собственные автоматизированные клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории.
Анонимность
Любой желающий может получить медицинские услуги АНОНИМНО, то есть без указания фамилии и предъявления паспорта.
Возможность получения услуг анонимно распространяется на лабораторную диагностику и другие услуги (уточняйте).